Ferienwohnung
max. 2 Personen
Internet

Preise & Buchen

{{quote.optionValidFor}} Tage unverbindlich reservieren

{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} €
Inklusive {{sl.info}}
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby
Gesamtbetrag {{getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} €
{{getDiscountName(quote)}} {{getTotal(quote,'all') | vcurrency}} €
Inklusivpreis {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} €
{{getDiscountName(quote)}} {{summary.total | vcurrency}} €
Inklusive {{summary.info}}
{{w}}
{{w}}

Optionale Extras

{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} €
Inklusive {{sl.info}}
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby
Ganzen Text anzeigen

Die Wohnung (ca. 30 qm) befindet sich im 2. Obergeschoss mit Südausrichtung und verfügt über einen Wohn-Schlafraum, eine Küchenzeile, Bad/WC mit Badewanne, Balkon sowie einen eigenen PKW-Stellplatz.

Ganzen Text anzeigen

Ausstattung

Objekt
  • Nicht-Raucher
  • Internet
  • Waschmaschinennutzung: Gemeinschaftlich
  • Art der Heizung: Zentralheizung
Technik
  • Radio
  • TV
Küche
  • Küche
  • Kühlschrank
  • Gefrierfach / -Schrank
  • Kaffeemaschine
  • Wasserkocher
  • Toaster
  • Art des Herdes: 2-Platten
Entfernungen
Inklusivleistungen
  • WLAN

Kalender

cal2
cal2

Preisliste

Alle Preise anzeigen
Leistung Preis
Miete
26.04.25 - 07.06.25 2025 Nebensaison 60,00 pro Nacht
26.04.25 - 07.06.25 2025 Nebensaison 75,00 pro Nacht
26.04.25 - 07.06.25 2025 Nebensaison 72,00 pro Nacht
26.04.25 - 07.06.25 2025 Nebensaison 66,00 pro Nacht
26.04.25 - 07.06.25 2025 Nebensaison 60,00 pro Nacht
07.06.25 - 21.06.25 2025 Topsaison B 95,00 pro Nacht
07.06.25 - 21.06.25 2025 Topsaison B 118,75 pro Nacht
07.06.25 - 21.06.25 2025 Topsaison B 114,00 pro Nacht
07.06.25 - 21.06.25 2025 Topsaison B 104,50 pro Nacht
07.06.25 - 21.06.25 2025 Topsaison B 95,00 pro Nacht
21.06.25 - 12.07.25 2025 Hauptsaison A 80,00 pro Nacht
21.06.25 - 12.07.25 2025 Hauptsaison A 100,00 pro Nacht
21.06.25 - 12.07.25 2025 Hauptsaison A 96,00 pro Nacht
21.06.25 - 12.07.25 2025 Hauptsaison A 88,00 pro Nacht
21.06.25 - 12.07.25 2025 Hauptsaison A 80,00 pro Nacht
12.07.25 - 23.08.25 2025 Topsaison A 95,00 pro Nacht
12.07.25 - 23.08.25 2025 Topsaison A 118,75 pro Nacht
12.07.25 - 23.08.25 2025 Topsaison A 114,00 pro Nacht
12.07.25 - 23.08.25 2025 Topsaison A 104,50 pro Nacht
12.07.25 - 23.08.25 2025 Topsaison A 95,00 pro Nacht
23.08.25 - 13.09.25 2025 Hauptsaison A 80,00 pro Nacht
23.08.25 - 13.09.25 2025 Hauptsaison A 100,00 pro Nacht
23.08.25 - 13.09.25 2025 Hauptsaison A 96,00 pro Nacht
23.08.25 - 13.09.25 2025 Hauptsaison A 88,00 pro Nacht
23.08.25 - 13.09.25 2025 Hauptsaison A 80,00 pro Nacht
13.09.25 - 01.11.25 2025 Nebensaison 60,00 pro Nacht
13.09.25 - 01.11.25 2025 Nebensaison 75,00 pro Nacht
13.09.25 - 01.11.25 2025 Nebensaison 72,00 pro Nacht
13.09.25 - 01.11.25 2025 Nebensaison 66,00 pro Nacht
13.09.25 - 01.11.25 2025 Nebensaison 60,00 pro Nacht
01.11.25 - 20.12.25 2025 Wintersaison 60,00 pro Nacht
01.11.25 - 20.12.25 2025 Wintersaison 75,00 pro Nacht
01.11.25 - 20.12.25 2025 Wintersaison 72,00 pro Nacht
01.11.25 - 20.12.25 2025 Wintersaison 66,00 pro Nacht
01.11.25 - 20.12.25 2025 Wintersaison 60,00 pro Nacht
20.12.25 - 03.01.26 2025 Topsaison B 95,00 pro Nacht
20.12.25 - 03.01.26 2025 Topsaison B 118,75 pro Nacht
20.12.25 - 03.01.26 2025 Topsaison B 114,00 pro Nacht
20.12.25 - 03.01.26 2025 Topsaison B 104,50 pro Nacht
20.12.25 - 03.01.26 2025 Topsaison B 95,00 pro Nacht
Kurtaxe
31.03.25 - 31.10.25 2025 Normaltarif 3,50 pro Nacht / pro Erwachsener
31.10.25 - 31.12.25 2025 Niedrigtarif 2,20 pro Nacht / pro Erwachsener
Bettwäsche (Bezüge und Laken) 08.01.24 - 01.05.28 15,00 pro Person
Babybettwäsche pro Garnitur 10,00 pro Baby
Duschtuch 08.01.24 - 01.05.28 6,00 pro Person
Handtuch 08.01.24 - 01.05.28 3,00 pro Person
Babybett 0,00 pro Baby
Hochstuhl 0,00 pro Baby
Geschirrtuch 08.01.24 - 01.05.28 3,00
Endreinigung 31.12.24 - 31.12.25 2025 Endreinigung 60,00

12 Gäste-Bewertungen

Wohlfühlfaktor:
Ausstattung:
Sauberkeit:
Preis/Leistung:

Wie immer waren wir sehr zufrieden und es war alles in bester Ordnung

Andreas aus Berlin September 2023

Alles vorhanden und praktisch eingerichtet immer wider.

Andreas aus Berlin Oktober 2021

Hat uns sehr gut im Wohnpark gefallen, werden bestimmt nochmal wiederkommen.

Detlef aus Wuppertal August 2021

Anfrage

Vielen Dank für Ihre Nachricht. Wir melden uns baldmöglichst bei Ihnen.
Datenschutzerklärung