Ferienwohnung
max. 3 Personen
Internet

Preise & Buchen

{{quote.optionValidFor}} Tage unverbindlich reservieren

{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} €
Inklusive {{sl.info}}
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby
Gesamtbetrag {{getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} €
{{getDiscountName(quote)}} {{getTotal(quote,'all') | vcurrency}} €
Inklusivpreis {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} €
{{getDiscountName(quote)}} {{summary.total | vcurrency}} €
Inklusive {{summary.info}}
{{w}}
{{w}}

Optionale Extras

{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} €
Inklusive {{sl.info}}
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby
Ganzen Text anzeigen

Die Wohnung (ca. 40 qm) verfügt über einen Wohn-Schlafraum, Küchenzeile, Dusche/WC, Balkon sowie einen eigenen PKW-Stellplatz.

Ganzen Text anzeigen

Ausstattung

Objekt
  • Nicht-Raucher
  • Internet
  • Haustiere erlaubt
  • Waschmaschinennutzung: Gemeinschaftlich
  • Art der Heizung: Zentralheizung
Technik
  • Radio
  • TV
Küche
  • Küche
  • Kühlschrank
  • Gefrierfach / -Schrank
  • Kaffeemaschine
  • Wasserkocher
  • Toaster
Entfernungen
Inklusivleistungen
  • WLAN

Kalender

cal2
cal2

Preisliste

Alle Preise anzeigen
Leistung Preis
Miete
26.04.25 - 07.06.25 2025 Nebensaison 70,00 pro Nacht
26.04.25 - 07.06.25 2025 Nebensaison 87,50 pro Nacht
26.04.25 - 07.06.25 2025 Nebensaison 84,00 pro Nacht
26.04.25 - 07.06.25 2025 Nebensaison 77,00 pro Nacht
26.04.25 - 07.06.25 2025 Nebensaison 70,00 pro Nacht
07.06.25 - 21.06.25 2025 Topsaison B 100,00 pro Nacht
07.06.25 - 21.06.25 2025 Topsaison B 125,00 pro Nacht
07.06.25 - 21.06.25 2025 Topsaison B 120,00 pro Nacht
07.06.25 - 21.06.25 2025 Topsaison B 110,00 pro Nacht
07.06.25 - 21.06.25 2025 Topsaison B 100,00 pro Nacht
21.06.25 - 12.07.25 2025 Hauptsaison A 85,00 pro Nacht
21.06.25 - 12.07.25 2025 Hauptsaison A 106,25 pro Nacht
21.06.25 - 12.07.25 2025 Hauptsaison A 102,00 pro Nacht
21.06.25 - 12.07.25 2025 Hauptsaison A 93,50 pro Nacht
21.06.25 - 12.07.25 2025 Hauptsaison A 85,00 pro Nacht
12.07.25 - 23.08.25 2025 Topsaison A 100,00 pro Nacht
12.07.25 - 23.08.25 2025 Topsaison A 125,00 pro Nacht
12.07.25 - 23.08.25 2025 Topsaison A 120,00 pro Nacht
12.07.25 - 23.08.25 2025 Topsaison A 110,00 pro Nacht
12.07.25 - 23.08.25 2025 Topsaison A 100,00 pro Nacht
23.08.25 - 13.09.25 2025 Hauptsaison A 85,00 pro Nacht
23.08.25 - 13.09.25 2025 Hauptsaison A 106,25 pro Nacht
23.08.25 - 13.09.25 2025 Hauptsaison A 102,00 pro Nacht
23.08.25 - 13.09.25 2025 Hauptsaison A 93,50 pro Nacht
23.08.25 - 13.09.25 2025 Hauptsaison A 85,00 pro Nacht
13.09.25 - 01.11.25 2025 Nebensaison 70,00 pro Nacht
13.09.25 - 01.11.25 2025 Nebensaison 87,50 pro Nacht
13.09.25 - 01.11.25 2025 Nebensaison 84,00 pro Nacht
13.09.25 - 01.11.25 2025 Nebensaison 77,00 pro Nacht
13.09.25 - 01.11.25 2025 Nebensaison 70,00 pro Nacht
01.11.25 - 20.12.25 2025 Wintersaison 70,00 pro Nacht
01.11.25 - 20.12.25 2025 Wintersaison 87,50 pro Nacht
01.11.25 - 20.12.25 2025 Wintersaison 84,00 pro Nacht
01.11.25 - 20.12.25 2025 Wintersaison 77,00 pro Nacht
01.11.25 - 20.12.25 2025 Wintersaison 70,00 pro Nacht
20.12.25 - 03.01.26 2025 Topsaison B 100,00 pro Nacht
20.12.25 - 03.01.26 2025 Topsaison B 125,00 pro Nacht
20.12.25 - 03.01.26 2025 Topsaison B 120,00 pro Nacht
20.12.25 - 03.01.26 2025 Topsaison B 110,00 pro Nacht
20.12.25 - 03.01.26 2025 Topsaison B 100,00 pro Nacht
Kurtaxe
31.03.25 - 31.10.25 2025 Normaltarif 3,50 pro Nacht / pro Erwachsener
31.10.25 - 31.12.25 2025 Niedrigtarif 2,20 pro Nacht / pro Erwachsener
Bettwäsche (Bezüge und Laken) 08.01.24 - 01.05.28 15,00 pro Person
Babybettwäsche pro Garnitur 10,00 pro Baby
Duschtuch 08.01.24 - 01.05.28 6,00 pro Person
Handtuch 08.01.24 - 01.05.28 3,00 pro Person
Babybett 0,00 pro Baby
Hochstuhl 0,00 pro Baby
Geschirrtuch 08.01.24 - 01.05.28 3,00
Endreinigung 31.12.24 - 31.12.25 2025 Endreinigung 65,00

18 Gäste-Bewertungen

Wohlfühlfaktor:
Ausstattung:
Sauberkeit:
Preis/Leistung:

Alles prima

Petra aus Stuttgart September 2023

Die Ausstattung war leider nicht in Ordnung, da die Bettcouch kaputt war. Aber das Problem wurde von der Verwaltung sehr schnell und zu unserer vollsten Zufriedenheit gelöst.

Manuela aus Maxsain Juli 2021

Es waren sehr schöne Tage. Die Ausstattung war gut und für unsere Zwecke mehr als ausreichend. Wir kommen bestimmt mal wieder.

Lisa aus Hockenheim Oktober 2020

Anfrage

Vielen Dank für Ihre Nachricht. Wir melden uns baldmöglichst bei Ihnen.
Datenschutzerklärung