Ferienhaus
max. 6 Personen

Preise & Buchen

{{quote.optionValidFor}} Tage unverbindlich reservieren

{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} €
Inklusive {{sl.info}}
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby
Gesamtbetrag {{getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} €
{{getDiscountName(quote)}} {{getTotal(quote,'all') | vcurrency}} €
Inklusivpreis {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} €
{{getDiscountName(quote)}} {{summary.total | vcurrency}} €
Inklusive {{summary.info}}
{{w}}
{{w}}

Optionale Extras

{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} €
Inklusive {{sl.info}}
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby
Ganzen Text anzeigen

Dieses freistehende Satteldachhaus (ca. 80 qm) bietet besonders viel Platz.

Sie wohnen Sie auf einer Ebene. Das Haus verfügt über drei getrennte Schlafzimmer und einen Wohnbereich.

Die große Küche mit Essecke ist vollständig ausgestattet und hat eine Spülmaschine.

Das Badezimmer hat eine Dusche und WC, zusätzlich hat das Haus ein zweites WC mit Waschbecken,

Das Haus verfügt über eine eigene Terrasse mit Garten sowie einen PKW-Stellplatz in der Nähe.

Ganzen Text anzeigen

Ausstattung

Objekt
  • Terrasse
  • Waschmaschinennutzung: Gemeinschaftlich
  • Backofen
  • Art der Heizung: Elektro
Technik
  • Radio
  • TV
  • TV-Anschluss ist digital
Küche
  • Küche
  • Kühlschrank
  • Gefrierfach / -Schrank
  • Spülmaschine
  • Kaffeemaschine
  • Wasserkocher
  • Toaster
  • Art des Herdes: Ceran
  • Backofenanschluss: Elektro
Entfernungen
  • Entfernung See - 800 m
  • Entfernung Bahnhof - 8 km
  • Entf. Flughafen - 12 km
Inklusivleistungen
  • WLAN

Kalender

cal2
cal2

Preisliste

Alle Preise anzeigen
Leistung Preis
Miete
26.04.25 - 07.06.25 2025 Nebensaison 140,00 pro Nacht
26.04.25 - 07.06.25 2025 Nebensaison 175,00 pro Nacht
26.04.25 - 07.06.25 2025 Nebensaison 168,00 pro Nacht
26.04.25 - 07.06.25 2025 Nebensaison 154,00 pro Nacht
26.04.25 - 07.06.25 2025 Nebensaison 140,00 pro Nacht
07.06.25 - 21.06.25 2025 Topsaison B 205,00 pro Nacht
07.06.25 - 21.06.25 2025 Topsaison B 256,25 pro Nacht
07.06.25 - 21.06.25 2025 Topsaison B 246,00 pro Nacht
07.06.25 - 21.06.25 2025 Topsaison B 225,50 pro Nacht
07.06.25 - 21.06.25 2025 Topsaison B 205,00 pro Nacht
21.06.25 - 12.07.25 2025 Hauptsaison A 175,00 pro Nacht
21.06.25 - 12.07.25 2025 Hauptsaison A 218,75 pro Nacht
21.06.25 - 12.07.25 2025 Hauptsaison A 210,00 pro Nacht
21.06.25 - 12.07.25 2025 Hauptsaison A 192,50 pro Nacht
21.06.25 - 12.07.25 2025 Hauptsaison A 175,00 pro Nacht
12.07.25 - 23.08.25 2025 Topsaison A 205,00 pro Nacht
12.07.25 - 23.08.25 2025 Topsaison A 256,25 pro Nacht
12.07.25 - 23.08.25 2025 Topsaison A 246,00 pro Nacht
12.07.25 - 23.08.25 2025 Topsaison A 225,50 pro Nacht
12.07.25 - 23.08.25 2025 Topsaison A 205,00 pro Nacht
23.08.25 - 13.09.25 2025 Hauptsaison A 175,00 pro Nacht
23.08.25 - 13.09.25 2025 Hauptsaison A 218,75 pro Nacht
23.08.25 - 13.09.25 2025 Hauptsaison A 210,00 pro Nacht
23.08.25 - 13.09.25 2025 Hauptsaison A 192,50 pro Nacht
23.08.25 - 13.09.25 2025 Hauptsaison A 175,00 pro Nacht
13.09.25 - 01.11.25 2025 Nebensaison 140,00 pro Nacht
13.09.25 - 01.11.25 2025 Nebensaison 175,00 pro Nacht
13.09.25 - 01.11.25 2025 Nebensaison 168,00 pro Nacht
13.09.25 - 01.11.25 2025 Nebensaison 154,00 pro Nacht
13.09.25 - 01.11.25 2025 Nebensaison 140,00 pro Nacht
01.11.25 - 20.12.25 2025 Wintersaison 140,00 pro Nacht
01.11.25 - 20.12.25 2025 Wintersaison 175,00 pro Nacht
01.11.25 - 20.12.25 2025 Wintersaison 168,00 pro Nacht
01.11.25 - 20.12.25 2025 Wintersaison 154,00 pro Nacht
01.11.25 - 20.12.25 2025 Wintersaison 140,00 pro Nacht
20.12.25 - 03.01.26 2025 Topsaison B 205,00 pro Nacht
20.12.25 - 03.01.26 2025 Topsaison B 256,25 pro Nacht
20.12.25 - 03.01.26 2025 Topsaison B 246,00 pro Nacht
20.12.25 - 03.01.26 2025 Topsaison B 225,50 pro Nacht
20.12.25 - 03.01.26 2025 Topsaison B 205,00 pro Nacht
Kurtaxe
31.03.25 - 31.10.25 2025 Normaltarif 3,50 pro Nacht / pro Erwachsener
31.10.25 - 31.12.25 2025 Niedrigtarif 2,20 pro Nacht / pro Erwachsener
Bettwäsche (Bezüge und Laken) 08.01.24 - 01.05.28 15,00 pro Person
Babybettwäsche pro Garnitur 10,00 pro Baby
Duschtuch 08.01.24 - 01.05.28 6,00 pro Person
Handtuch 08.01.24 - 01.05.28 3,00 pro Person
Babybett 0,00 pro Baby
Hochstuhl 0,00 pro Baby
Geschirrtuch 08.01.24 - 01.05.28 3,00
Endreinigung 31.12.24 - 31.12.25 2025 Endreinigung 120,00

8 Gäste-Bewertungen

Wohlfühlfaktor:
Ausstattung:
Sauberkeit:
Preis/Leistung:

Anfrage

Vielen Dank für Ihre Nachricht. Wir melden uns baldmöglichst bei Ihnen.
Datenschutzerklärung