Flat
max. 3 persons
Internet

prices and booking

{{quote.optionValidFor}} days reserve without obligation

{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} €
Included {{sl.info}}
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} per person per adult per child per baby
total amount {{getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} €
{{getDiscountName(quote)}} {{getTotal(quote,'all') | vcurrency}} €
Inclusive price {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} €
{{getDiscountName(quote)}} {{summary.total | vcurrency}} €
Included {{summary.info}}
{{w}}
{{w}}

optional extras

{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} €
Included {{sl.info}}
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} per person per adult per child per baby
Show complete text

The apartment (approx. 60 sqm) is located on the top floor of the apartment building and you live on two levels. One bedroom with balcony and bathroom/WC are located on the upper floor; a living-bedroom, second toilet and a kitchen on the lower floor. The apartment has a balcony with lake and mountain views as well as a private car parking space in the underground car park.

Show complete text

Features

Objekt
  • Non Smoking
  • Lakeview
  • Internet
  • Usage of washing machine: Collective
  • heating system: central
Technik
  • radio
  • Television
Küche
  • Kitchen
  • Refrigerator
  • Freezer
  • Dishwasher
  • Coffeemaker
  • Water heater
  • Toaster
  • Type of cooktop: ceran
  • Microwave
Entfernungen
Inklusivleistungen
  • Wi-Fi

Calendar

cal2
cal2

price list

show all prices
Service Price
Miete
26.04.25 - 07.06.25 2025 Nebensaison 90.00 per night
26.04.25 - 07.06.25 2025 Nebensaison 112.50 per night
26.04.25 - 07.06.25 2025 Nebensaison 108.00 per night
26.04.25 - 07.06.25 2025 Nebensaison 99.00 per night
26.04.25 - 07.06.25 2025 Nebensaison 90.00 per night
07.06.25 - 21.06.25 2025 Topsaison B 135.00 per night
07.06.25 - 21.06.25 2025 Topsaison B 168.75 per night
07.06.25 - 21.06.25 2025 Topsaison B 162.00 per night
07.06.25 - 21.06.25 2025 Topsaison B 148.50 per night
07.06.25 - 21.06.25 2025 Topsaison B 135.00 per night
21.06.25 - 12.07.25 2025 Hauptsaison A 115.00 per night
21.06.25 - 12.07.25 2025 Hauptsaison A 143.75 per night
21.06.25 - 12.07.25 2025 Hauptsaison A 138.00 per night
21.06.25 - 12.07.25 2025 Hauptsaison A 126.50 per night
21.06.25 - 12.07.25 2025 Hauptsaison A 115.00 per night
12.07.25 - 23.08.25 2025 Topsaison A 135.00 per night
12.07.25 - 23.08.25 2025 Topsaison A 168.75 per night
12.07.25 - 23.08.25 2025 Topsaison A 162.00 per night
12.07.25 - 23.08.25 2025 Topsaison A 148.50 per night
12.07.25 - 23.08.25 2025 Topsaison A 135.00 per night
23.08.25 - 13.09.25 2025 Hauptsaison A 115.00 per night
23.08.25 - 13.09.25 2025 Hauptsaison A 143.75 per night
23.08.25 - 13.09.25 2025 Hauptsaison A 138.00 per night
23.08.25 - 13.09.25 2025 Hauptsaison A 126.50 per night
23.08.25 - 13.09.25 2025 Hauptsaison A 115.00 per night
13.09.25 - 01.11.25 2025 Nebensaison 90.00 per night
13.09.25 - 01.11.25 2025 Nebensaison 112.50 per night
13.09.25 - 01.11.25 2025 Nebensaison 108.00 per night
13.09.25 - 01.11.25 2025 Nebensaison 99.00 per night
13.09.25 - 01.11.25 2025 Nebensaison 90.00 per night
01.11.25 - 20.12.25 2025 Wintersaison 90.00 per night
01.11.25 - 20.12.25 2025 Wintersaison 112.50 per night
01.11.25 - 20.12.25 2025 Wintersaison 108.00 per night
01.11.25 - 20.12.25 2025 Wintersaison 99.00 per night
01.11.25 - 20.12.25 2025 Wintersaison 90.00 per night
20.12.25 - 03.01.26 2025 Topsaison B 135.00 per night
20.12.25 - 03.01.26 2025 Topsaison B 168.75 per night
20.12.25 - 03.01.26 2025 Topsaison B 162.00 per night
20.12.25 - 03.01.26 2025 Topsaison B 148.50 per night
20.12.25 - 03.01.26 2025 Topsaison B 135.00 per night
Kurtaxe
31.03.25 - 31.10.25 2025 Normaltarif 3.50 per night / per adult
31.10.25 - 31.12.25 2025 Niedrigtarif 2.20 per night / per adult
Hund 08.01.24 - 01.05.28 15.00 per night
Bettwäsche (Bezüge und Laken) 08.01.24 - 01.05.28 15.00 per person
Babybettwäsche pro Garnitur 10.00 per baby
Duschtuch 08.01.24 - 01.05.28 6.00 per person
Handtuch 08.01.24 - 01.05.28 3.00 per person
Babybett 0.00 per baby
Hochstuhl 0.00 per baby
Geschirrtuch 08.01.24 - 01.05.28 3.00
Endreinigung 31.12.24 - 31.12.25 2025 Endreinigung 80.00

29 Guest reviews

Comfort:
Facilities:
Cleanliness:
Performance:

Superbe appartement.

Très propre.

Très bien accueilli.

Nous revenons avec plaisir en 2025

Nelly from Haubourdin Juni 2024

Geweldig mooi uitzicht

Rika from Steenwijk Mai 2024

Die Ausstattung der Wohnung war sehr ansprechend und für 3 Personen auch ausreichend.Es war sehr angenehm einige Haushaltsmittel vorzufinden,z.B. Spülmittel, Toilettenpapier, Gewürze und noch einiges.Wir würden diese Wohnung jederzeit wieder anmieten und auch weiterempfehlen.

Mit freundl.Grüßen Elke Andrejewski

Elke from Dorsten August 2023

Eine sehr gute Ausstattung: Es war Alles vorhanden, was benötigt wurde. Wir haben uns sehr wohl gefühlt.

Bernd from Arnsberg Oktober 2022

Sehr modern eingerichtet.

Nicole from Untergruppenbach September 2021

Hallo

Wir waren schon zum 2.mal im Ferienpark. Immer wieder gern.

Wohnungen sehr schön eingerichtet.Sehr nette Verwaltung.

Nicht böse sein. Kleiner Verbessererungs Vorschlag.

1.Ventilator wäre super fürs Schlafzimmer.

war sehr heiss. Temperatur aussen ca.36 C.

Rollo oder Rollladen denn es kann nicht jeder weiter schlafen wenn es so früh hell wird..Danke

Aber dieser Park ist zum Empfehlen.

.Lieben Gruss

Martina from Taunusstein Juni 2021

Wir waren sehr zufrieden - wie immer. Wir freuen uns schon auf den nächsten Urlaub.

Im WC wäre ein Haken für ein Handtuch noch wünschenswert.

Andrea from Ammerbuch Juni 2021

Sehr gute und moderne Ausstattung, es ist alles da was man für einen entspannten und erholsamen Urlaub braucht.

Jeannette from Poing Oktober 2020

Gut

Josef from Grevenbroich Oktober 2020

inquiry

Thank you for cotacting us. We will get back to you very soon.
data protection